Kreisauswahl holt erstmalig beide Pokale
Mit 11.182 Punkten lagen die beiden U14 Mannschaften des KLV Stade zusammen 611 Punkte vor der zweitplatzierten Mannschaft (LG Kreis Verden). Dabei steuerten die Athletinnen 6.536 Punkte (1. Platz vor dem KLV Stade mit 235 Punkten Vorsprung) und die Athleten 5.257 Punkte (2. Platz hinter der LG Kreis Verden mit nur 14 Punkten Rückstand) zum Gesamtergebnis bei.
Bei den U12 Mannschaften holten die Athleten 4.606 Punkte (1. Platz mit 380 Punkten Vorsprung auf die SG Osterholzer LA) und die Athletinnen 4.629 Punkte (2. Platz hinter der KLV Cuxhaven). Zusammen erreichten diese Sportler und Sportlerinnen des KLV Stade 9.235 Punkte und sicherten sich damit in der Gesamtwertung den 1. Platz vor dem KLV Cuxhaven (9.133 P.).
Für den KLV Stade starteten Athleten aus den Vereinen TuS Harsefeld, VfL Horneburg, VfL Stade, TSV Wiepenkathen, LG Kreis Nord-Stade (MTV Hammah, MTV Himmelpforten, TuS Oldendorf) und der LG Kehdingen.
Ausnahmeathletin beim Kreisvergleich war Amelie Schulz vom VfL Stade in der Mannschaft der weiblichen Jugend U14, die alleine mit ihren Leistungen (10,42 sec im 75 m Sprint, 10,09 sec. über 60m Hürden, 4,81 m im Weitsprung) 1.604 Punkte für die Kreismannschaft holte.
Henrike Rieper, die zusammen mit der Staffel 922 Punkte holte, hatte mit 972 Punkten in ihren beiden Einzeldisziplinen (1,46 m im Hochsprung, 4,48 m im Weitsprung) wie auch die beiden eifrigsten Punktesammler der männlichen Jugend U14 (Deleker Jonathan - 1.170 Punkte; Clemens Bluschke - 1.117 Punkte) ebenfalls maßgeblichen Anteil am Erfolg.
In der Altersklasse U12 sammelten die meisten Punkte bei den Mädchen Marie Neumann (786 Punkte + Punkte aus der Staffel), Helle Dittmer (731) und Mayleen Bartz (718) sowie bei den Jungen Jonas Hinsch (775) und Luis Wolf (747).
Die Leistungen und die angerechneten Punkte aller Teilnehmer könnt Ihr in den folgenden Tabellen ablesen. Die Werte wurden aus der offiziellen Ergebnisliste übernommen, die auf der Homepage des Bezirks Lüneburg einzusehen ist.
Jungen U12
Die Teilnehmer in dieser Altersklasse zeigten folgende Einzelleistungen:
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | 50m | 800m | Hochsprung | Weitsprung | Ballwurf |
Hefner | Lucas | 2004 | LG Kreis Nord-Stade | 47.0 (368) | ||||
Nikutowski | Joshua | 2004 | TuS Harsefeld | 2:47,39 (381) | ||||
Peters | Christian | 2005 | TuS Harsefeld | 2:46,90 (383) | ||||
Bode | Timm | 2005 | VfL Horneburg | 8.21 | 2:52,65 | 37.5 | ||
Rühle | Lennart | 2005 | VfL Horneburg | 8.01 (355) | 3.68 | 44.0 (348) | ||
Ehlers | Mats | 2005 | VfL Stade | 2:56,17 | ||||
Hinsch | Jonas | 2004 | VfL Stade | 1.26 (351) | 4.33 (424) | |||
Tonn | Felix | 2004 | VfL Stade | 1.22 | 3.93 (379) | |||
Wolf | Luis | 2004 | VfL Stade | 7.66 (396) | 1.26 (351) | |||
Zastrow | Philipp | 2004 | VfL Stade | 8.17 | 1.18 |
4x50m | Teilnehmer | Zeit (Punkte) |
Staffel 1 | Hinsch, Jonas Tonn, Felix Zastrow, Philipp Wolf, Luis | 29.44 (870) |
Staffel 2 | Pauli, Benett Ehlers, Mats Hefner, Lucas Nikutowski, Joshua | 32.46 |
Jungen U14
Die Teilnehmer in dieser Altersklasse zeigten folgende Einzelleistungen:
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | 75m | 800m | 60m Huerden | Hochsprung | Weitsprung | Ballwurf |
Klegräfe | Lukas | 2003 | LG Kreis Nord Stade | 2:55,86 (345) | 1.30 | ||||
Schlichting | Enno | 2003 | LG Kreis Nord-Stade | 1.46 (459) | 3.78 | ||||
Stein | Mike | 2003 | LG Kreis Nord-Stade | 12.39 | 3:01,25 | 38.5 | |||
Bluschke | Clemens | 2002 | TSV Wiepenkathen | 11.40 (373) | 2:54,22 (352) | 11.45 (392) | |||
Schäfer | Corvin | 2003 | TSV Wiepenkathen | 13.80 | 3.79 (363) | 38.5 (344) | |||
Breas | Florian | 2002 | TuS Harsefeld | 12.84 | 3.71 | ||||
Naujock | Jarno | 2002 | VfL Horneburg | 11.31 (381) | 35.0 | ||||
Deleker | Jonathan | 2002 | VfL Stade | 1.34 (395) | 3.98 (385) | 46.0 (390) | |||
von Minden | Leon | 2002 | VfL Stade | 2:58,14 | 12.39 (321) |
4x75m | Teilnehmer | Zeit (Punkte) |
Staffel 1 | Breas, Florian Schlichting, Enno Klegräfe, Lukas von Minden, Leon | 45.35 (757) |
Mädchen U12
Die Teilnehmerinnen in dieser Altersklasse zeigten folgende Einzelleistungen:
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | 50m | 800m | Hochsprung | Weitsprung | Ballwurf |
Bonnekessel | Lynn | 2005 | LG Kehdingen | 3:11,37 | 26.5 | |||
Hönemann | Lisa | 2004 | LG Kreis Nord-Stade | 3:02,80 (363) | 3.58 | |||
Jopp | Selina | 2004 | LG Kreis Nord-Stade | 1.14 | 36.5 (455) | |||
Kühlke | Jana | 2005 | LG Kreis Nord-Stade | 3.68 | 27.0 | |||
Bartz | Mayleen | 2005 | TSV Wiepenkathen | 1.14 (275) | 4.06 (443) | |||
Neumann | Marie | 2004 | TuS Harsefeld | 8.06 (387) | 3.70 (399) | |||
Thilla | Isabell | 2004 | TuS Harsefeld | 8.07 (386) | ||||
Dittmer | Helle | 2004 | VfL Horneburg | 3:04,29 (358) | 28.0 (373) | |||
Amofa | Bernice | 2005 | VfL Stade | |||||
Schmidt | Merle | 2005 | VfL Stade | 8.23 | 1.18 (302) |
4x50m | Teilnehmer | Zeit (Punkte) |
Staffel 1 | Neumann, Marie Thilla, Isabell Jopp, Selina Hönemann, Lisa | 30.40 (888) |
Staffel 2 | Amofa, Bernice Bartz, Mayleen Kühlke, Jana Schmidt, Merle | 31.58 |
Mädchen U14
Die Teilnehmerinnen in dieser Altersklasse zeigten folgende Einzelleistungen:
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | 75m | 800m | 60m Huerden | Hochsprung | Weitsprung | Ballwurf |
Oehlers | Finja | 2003 | LG Kreis Nord-Stade | 10.84 (442) | 3.80 | ||||
Witt | Chiara Sophie | 2002 | LG Kreis Nord-Stade | 1.22 | 28.5 | ||||
Rieper | Henrike | 2003 | TSV Wiepenkathen | 1.46 (481) | 4.48 (491) | ||||
Vollmers | Marit | 2002 | TSV Wiepenkathen | 10.91 | 10.76 (508) | ||||
Wissem | Antonia | 2002 | TSV Wiepenkathen | 1.46 (481) | |||||
Zacher | Jette | 2002 | TSV Wiepenkathen | 1.26 | |||||
Zacher | Merle | 2003 | TSV Wiepenkathen | 2:51,63 (407) | 3.80 | 30.5 (395) | |||
Hagenah | Lena | 2003 | VfL Stade | 2:48,89 (419) | 33.0 (416) | ||||
Miller | Laura | 2003 | VfL Stade | 11.47 | 28.0 | ||||
Schulz | Amelie | 2002 | VfL Stade | 10.42 (484) | 10.09 (562) | 4.81 (528) |
4x75m | Teilnehmer | Zeit (Punkte) |
Staffel 1 | Vollmers, Marit Rieper, Henrike Wissem, Antonia Zacher, Jette | 42.60 (922) |
Staffel 2 | Hagenah, Lena Miller, Laura Witt, Chiara Sophie Oehlers, Finja | 44.00 |
© KLV Stade e.V.
- Seite zuletzt geändert: 2015 - Elisabeth Zacher