TuSV Bützfleth |
Fit und Fun Run 2014 |
am 1.05.2014 in Bützfleth - |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
2,8 km Lauf |
2,8 km Lauf |
5 km Lauf |
5 km Lauf |
10 km Lauf |
10 km Lauf |
2,8 km Lauf |
2,8 km Lauf |
2,8 km Lauf |
2,8 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M13 | 92 | Olschewski, Lars | 2001 | VfL Stade | 11:39 |
2. | /1. M10 | 7 | Tietjen, Justus | 2004 | Stader SV | 11:44 |
3. | /1. M08 | 69 | Brey, Anton | 2006 | Fit und Fun Lauftreff | 14:24 |
4. | /2. M13 | 10 | Bunge, Nic | 2001 | Fit und Fun Lauftreff | 14:25 |
5. | /1. M12 | 14 | Bosse, Elias | 2002 | TuSV Bützfleth | 18:19 |
5. | /3. M13 | 21 | Grothmann, Jonah | 2001 | Fit und Fun Lauftreff | 18:19 |
7. | /4. M13 | 109 | Reinboth, Dominik | 2001 | JSG Himmelpforten | 33:49 |
7. | /1. M40 | 110 | Reinboth, Heiko | 1970 | TuSV Bützfleth | 33:49 |
2,8 km Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W12 | 104 | Haack, Laura | 2002 | LG Kehdingen | 12:49 |
2. | /2. W12 | 105 | Witt, Alisa | 2002 | LG Kehdingen | 15:01 |
3. | /1. W10 | 15 | Möller, Mia-Sophie | 2004 | TuSV Bützfleth | 15:21 |
4. | /2. W10 | 42 | Möller, Jana | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 15:53 |
5. | /1. W11 | 52 | Allenberg, Malin | 2003 | Fit und Fun Lauftreff | 15:55 |
6. | /1. W09 | 61 | Adami, Elisabeth | 2005 | Fit und Fun Lauftreff | 15:57 |
7. | /1. W13 | 125 | Schülke, Sue Thyra | 2001 | Fredenbeck | 16:26 |
8. | /1. U18 | 93 | Olschewski, Lara | 1998 | VfL Stade | 17:19 |
9. | /1. W08 | 128 | Bube, Lena | 2007 | TuSV Bützfleth | 18:11 |
10. | /3. W12 | 107 | Bludau, Josephine | 2002 | LG Kehdingen | 20:40 |
11. | /2. W08 | 115 | Mahler, Michelle | 2006 | Edeka Wiesner | 21:49 |
2,8 km Lauf |
2,8 km Lauf | U18 |
1. | /12. | 93 | Olschewski, Lara | 1998 | VfL Stade | 17:19 |
2,8 km Lauf | Kinder M08 |
1. | /4. | 69 | Brey, Anton | 2006 | Fit und Fun Lauftreff | 14:24 |
2,8 km Lauf | Kinder M10 |
1. | /2. | 7 | Tietjen, Justus | 2004 | Stader SV | 11:44 |
2,8 km Lauf | Jugend M12 |
1. | /14. | 14 | Bosse, Elias | 2002 | TuSV Bützfleth | 18:19 |
2,8 km Lauf | Jugend M13 |
1. | /1. | 92 | Olschewski, Lars | 2001 | VfL Stade | 11:39 |
2. | /5. | 10 | Bunge, Nic | 2001 | Fit und Fun Lauftreff | 14:25 |
3. | /14. | 21 | Grothmann, Jonah | 2001 | Fit und Fun Lauftreff | 18:19 |
4. | /18. | 109 | Reinboth, Dominik | 2001 | JSG Himmelpforten | 33:49 |
2,8 km Lauf | Kinder W08 |
1. | /13. | 128 | Bube, Lena | 2007 | TuSV Bützfleth | 18:11 |
2. | /17. | 115 | Mahler, Michelle | 2006 | Edeka Wiesner | 21:49 |
2,8 km Lauf | Kinder W09 |
1. | /10. | 61 | Adami, Elisabeth | 2005 | Fit und Fun Lauftreff | 15:57 |
2,8 km Lauf | Kinder W10 |
1. | /7. | 15 | Möller, Mia-Sophie | 2004 | TuSV Bützfleth | 15:21 |
2. | /8. | 42 | Möller, Jana | 2004 | LG Kreis Nord Stade | 15:53 |
2,8 km Lauf | Kinder W11 |
1. | /9. | 52 | Allenberg, Malin | 2003 | Fit und Fun Lauftreff | 15:55 |
2,8 km Lauf | Jugend W12 |
1. | /3. | 104 | Haack, Laura | 2002 | LG Kehdingen | 12:49 |
2. | /6. | 105 | Witt, Alisa | 2002 | LG Kehdingen | 15:01 |
3. | /16. | 107 | Bludau, Josephine | 2002 | LG Kehdingen | 20:40 |
2,8 km Lauf | Jugend W13 |
1. | /11. | 125 | Schülke, Sue Thyra | 2001 | Fredenbeck | 16:26 |
2,8 km Lauf | Senioren M40 |
1. | /18. | 110 | Reinboth, Heiko | 1970 | TuSV Bützfleth | 33:49 |
5 km Lauf |
5 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U18 | 139 | Kresse, Jonas | 1997 | BSV Buxtehude | 17:34 |
2. | /1. M50 | 49 | Kupper, Frank | 1964 | PSV Buxtehude | 18:27 |
3. | /1. M45 | 131 | Krüger, Dirk | 1969 | Stader SV | 19:04 |
4. | /2. M45 | 116 | Brunkhorst, Holger | 1969 | TSR Ahrenswohlde | 19:59 |
5. | /1. M15 | 118 | Henn, Mirko | 1999 | TuSV Bützfleth | 21:23 |
6. | /1. M12 | 33 | Pilarski, Frederik | 2002 | Triathlon-Team Buxtehude | 21:43 |
7. | /1. M40 | 143 | Lampio, Niko | 1973 | Grünendeich | 21:55 |
8. | /1. M55 | 97 | Lüdecke, Ralf | 1959 | TuSV Bützfleth | 22:10 |
9. | /1. M14 | 119 | Yaman, Abdullah | 2000 | TuSV Bützfleth | 22:16 |
9. | /2. M15 | 120 | Mundhenke, Malte | 1999 | TuSV Bützfleth | 22:16 |
11. | /3. M45 | 130 | Terpstra, Jelle | 1966 | MTV Hammah | 22:49 |
12. | /2. U18 | 114 | Mundhenke, Torben | 1997 | TuSV Bützfleth | 23:03 |
13. | /2. M50 | 138 | Nickel, Jens | 1964 | ------------- | 23:10 |
14. | /3. M15 | 121 | Witt, Nico | 1999 | TuSV Bützfleth | 23:34 |
15. | /3. U18 | 80 | Meger, Pascal | 1998 | Fit und Fun Lauftreff | 23:46 |
16. | /4. M45 | 79 | Meger, Thorsten | 1968 | Fit und Fun Lauftreff | 23:50 |
17. | /1. Mä | 23 | Raap, Thorben | 1989 | TuSV Bützfleth | 23:55 |
18. | /1. M13 | 47 | Mahler, Paul | 2001 | Oberfeuer Triathlon Drochters. | 23:56 |
19. | /1. M10 | 70 | Brey, Simon | 2004 | Fit und Fun Lauftreff | 23:59 |
20. | /5. M45 | 140 | Kresse, Nikolai | 1968 | Jork | 24:40 |
21. | /6. M45 | 34 | Weiß, Georg | 1966 | Buxtehude | 24:45 |
22. | /1. U20 | 88 | Schütt, Maximilian | 1995 | VfL Kutenholz | 25:02 |
23. | /2. M14 | 123 | Wichern, Lars | 2000 | TuSV Bützfleth | 25:38 |
24. | /3. M14 | 124 | Braun, Ben | 2000 | TuSV Bützfleth | 25:39 |
25. | /1. M30 | 126 | Behrens, Marcel | 1984 | Fredenbeck | 26:07 |
26. | /1. M60 | 137 | Fels, Dieter | 1954 | Cafe-Kunstwerk Hechth. | 26:13 |
27. | /4. M14 | 122 | Wichern, Jan | 2000 | TuSV Bützfleth | 26:26 |
28. | /2. M10 | 27 | Hansen, Nils | 2004 | TuS Harsefeld | 28:17 |
29. | /7. M45 | 60 | Adami, Jürgen | 1965 | Fit und Fun Lauftreff | 28:35 |
30. | /2. M60 | 26 | Cohrs, Friedrich | 1950 | TuS Harsefeld | 29:07 |
31. | /2. Mä | 12 | Tiemann, Jan-Frederik | 1989 | VfL Kutenholz | 29:22 |
32. | /4. U18 | 54 | Bolz, Bjarne | 1997 | Fit und Fun Lauftreff | 29:44 |
33. | /1. M65 | 35 | Krause, Ulli | 1949 | VfL Stade | 29:50 |
34. | /2. M40 | 83 | Köhler, Dieter | 1970 | Fit und Fun Lauftreff | 29:53 |
35. | /8. M45 | 24 | Grothmann, Peter | 1969 | Fit und Fun Lauftreff | 30:00 |
36. | /3. M50 | 56 | Gramckow, Stephan | 1962 | Fit und Fun Lauftreff | 30:49 |
37. | /1. M70 | 48 | Mohrmann, Dierk | 1941 | Hammah | 31:45 |
38. | /4. M50 | 89 | Tiemann, Heino | 1964 | VfL Kutenholz | 31:58 |
39. | /3. Mä | 65 | Scheffler, Daniel | 1986 | Haddorf | 32:12 |
40. | /3. M40 | 62 | Kasten, Markus | 1971 | LG Helmste | 33:47 |
41. | /2. M55 | 106 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 34:44 |
42. | /2. U20 | 127 | Voss, Marvin | 1996 | Fredenbeck | 40:44 |
5 km Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 4 | Beck, Bibiana | 1988 | Stade | 21:51 |
2. | /1. W14 | 32 | Pilarski, Noria | 2000 | Triathlon-Team Buxtehude | 23:15 |
3. | /1. W50 | 67 | Tiedemann, Elke | 1964 | BSV Buxtehude | 24:54 |
4. | /1. W15 | 9 | Tietjen, Alina Tatjana | 1999 | Stader SV | 25:10 |
5. | /2. W14 | 74 | Quednau, Laura | 2000 | TSV Wiepenkathen | 26:08 |
6. | /1. W40 | 102 | Franz, Ramona | 1973 | TEA- LT Harsefeld | 27:37 |
7. | /1. W13 | 87 | Tipke, Lara | 2001 | VfL Kutenholz | 27:57 |
8. | /1. W12 | 28 | Hansen, Svenja | 2002 | TuS Harsefeld | 28:15 |
9. | /2. Fr | 2 | Sandmann, Laura | 1987 | Drochtersen-Assel | 28:51 |
10. | /3. Fr | 3 | Göbel, Linda | 1985 | Drochtersen-Assel | 28:57 |
11. | /4. Fr | 90 | Wutzke, Christina | 1985 | VfL Stade | 29:02 |
12. | /1. U18 | 25 | Grothmann, Finja | 1997 | Fit und Fun Lauftreff | 30:00 |
13. | /2. W40 | 82 | Köhler, Sabine | 1972 | Fit und Fun Lauftreff | 30:13 |
14. | /1. W45 | 75 | Terpstra-Quednau, Anna | 1967 | Drochtersen | 30:14 |
15. | /3. W14 | 57 | Gramckow, Saskia | 2000 | Fit und Fun Lauftreff | 30:49 |
16. | /1. U20 | 86 | Tiemann, Carolin | 1996 | VfL Kutenholz | 31:57 |
17. | /1. W10 | 112 | Helmke, Mailin | 2004 | TuSV Bützfleth | 33:22 |
18. | /2. W50 | 145 | Wiesner, Sigrid | 1960 | Edeka Wiesner | 34:27 |
19. | /1. W55 | 39 | Drewes, Beate | 1955 | TuSV Bützfleth | 34:35 |
20. | /2. W45 | 78 | Meger, Ute | 1969 | Fit und Fun Lauftreff | 34:43 |
21. | /5. Fr | 96 | Dullin, Sandra | 1989 | Hamburg | 35:09 |
22. | /6. Fr | 113 | Sichelschmidt, Katrin | 1985 | Schwinge | 35:14 |
5 km Lauf |
5 km Lauf | Männer |
1. | /19. | 23 | Raap, Thorben | 1989 | TuSV Bützfleth | 23:55 |
2. | /42. | 12 | Tiemann, Jan-Frederik | 1989 | VfL Kutenholz | 29:22 |
3. | /55. | 65 | Scheffler, Daniel | 1986 | Haddorf | 32:12 |
5 km Lauf | Frauen |
1. | /7. | 4 | Beck, Bibiana | 1988 | Stade | 21:51 |
2. | /38. | 2 | Sandmann, Laura | 1987 | Drochtersen-Assel | 28:51 |
3. | /39. | 3 | Göbel, Linda | 1985 | Drochtersen-Assel | 28:57 |
4. | /40. | 90 | Wutzke, Christina | 1985 | VfL Stade | 29:02 |
5. | /62. | 96 | Dullin, Sandra | 1989 | Hamburg | 35:09 |
6. | /63. | 113 | Sichelschmidt, Katrin | 1985 | Schwinge | 35:14 |
5 km Lauf | U20 |
1. | /25. | 88 | Schütt, Maximilian | 1995 | VfL Kutenholz | 25:02 |
2. | /64. | 127 | Voss, Marvin | 1996 | Fredenbeck | 40:44 |
5 km Lauf | U20 |
1. | /53. | 86 | Tiemann, Carolin | 1996 | VfL Kutenholz | 31:57 |
5 km Lauf | U18 |
1. | /1. | 139 | Kresse, Jonas | 1997 | BSV Buxtehude | 17:34 |
2. | /13. | 114 | Mundhenke, Torben | 1997 | TuSV Bützfleth | 23:03 |
3. | /17. | 80 | Meger, Pascal | 1998 | Fit und Fun Lauftreff | 23:46 |
4. | /43. | 54 | Bolz, Bjarne | 1997 | Fit und Fun Lauftreff | 29:44 |
5 km Lauf | U18 |
1. | /46. | 25 | Grothmann, Finja | 1997 | Fit und Fun Lauftreff | 30:00 |
5 km Lauf | Kinder M10 |
1. | /21. | 70 | Brey, Simon | 2004 | Fit und Fun Lauftreff | 23:59 |
2. | /36. | 27 | Hansen, Nils | 2004 | TuS Harsefeld | 28:17 |
5 km Lauf | Jugend M12 |
1. | /6. | 33 | Pilarski, Frederik | 2002 | Triathlon-Team Buxtehude | 21:43 |
5 km Lauf | Jugend M13 |
1. | /20. | 47 | Mahler, Paul | 2001 | Oberfeuer Triathlon Drochters. | 23:56 |
5 km Lauf | Jugend M14 |
1. | /10. | 119 | Yaman, Abdullah | 2000 | TuSV Bützfleth | 22:16 |
2. | /27. | 123 | Wichern, Lars | 2000 | TuSV Bützfleth | 25:38 |
3. | /28. | 124 | Braun, Ben | 2000 | TuSV Bützfleth | 25:39 |
4. | /32. | 122 | Wichern, Jan | 2000 | TuSV Bützfleth | 26:26 |
5 km Lauf | Jugend M15 |
1. | /5. | 118 | Henn, Mirko | 1999 | TuSV Bützfleth | 21:23 |
2. | /10. | 120 | Mundhenke, Malte | 1999 | TuSV Bützfleth | 22:16 |
3. | /16. | 121 | Witt, Nico | 1999 | TuSV Bützfleth | 23:34 |
5 km Lauf | Kinder W10 |
1. | /56. | 112 | Helmke, Mailin | 2004 | TuSV Bützfleth | 33:22 |
5 km Lauf | Jugend W12 |
1. | /35. | 28 | Hansen, Svenja | 2002 | TuS Harsefeld | 28:15 |
5 km Lauf | Jugend W13 |
1. | /34. | 87 | Tipke, Lara | 2001 | VfL Kutenholz | 27:57 |
5 km Lauf | Jugend W14 |
1. | /15. | 32 | Pilarski, Noria | 2000 | Triathlon-Team Buxtehude | 23:15 |
2. | /30. | 74 | Quednau, Laura | 2000 | TSV Wiepenkathen | 26:08 |
3. | /50. | 57 | Gramckow, Saskia | 2000 | Fit und Fun Lauftreff | 30:49 |
5 km Lauf | Jugend W15 |
1. | /26. | 9 | Tietjen, Alina Tatjana | 1999 | Stader SV | 25:10 |
5 km Lauf | Senioren M30 |
1. | /29. | 126 | Behrens, Marcel | 1984 | Fredenbeck | 26:07 |
5 km Lauf | Senioren M40 |
1. | /8. | 143 | Lampio, Niko | 1973 | Grünendeich | 21:55 |
2. | /45. | 83 | Köhler, Dieter | 1970 | Fit und Fun Lauftreff | 29:53 |
3. | /57. | 62 | Kasten, Markus | 1971 | LG Helmste | 33:47 |
5 km Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /33. | 102 | Franz, Ramona | 1973 | TEA- LT Harsefeld | 27:37 |
2. | /48. | 82 | Köhler, Sabine | 1972 | Fit und Fun Lauftreff | 30:13 |
5 km Lauf | Senioren M45 |
1. | /3. | 131 | Krüger, Dirk | 1969 | Stader SV | 19:04 |
2. | /4. | 116 | Brunkhorst, Holger | 1969 | TSR Ahrenswohlde | 19:59 |
3. | /12. | 130 | Terpstra, Jelle | 1966 | MTV Hammah | 22:49 |
4. | /18. | 79 | Meger, Thorsten | 1968 | Fit und Fun Lauftreff | 23:50 |
5. | /22. | 140 | Kresse, Nikolai | 1968 | Jork | 24:40 |
6. | /23. | 34 | Weiß, Georg | 1966 | Buxtehude | 24:45 |
7. | /37. | 60 | Adami, Jürgen | 1965 | Fit und Fun Lauftreff | 28:35 |
8. | /46. | 24 | Grothmann, Peter | 1969 | Fit und Fun Lauftreff | 30:00 |
5 km Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /49. | 75 | Terpstra-Quednau, Anna | 1967 | Drochtersen | 30:14 |
2. | /60. | 78 | Meger, Ute | 1969 | Fit und Fun Lauftreff | 34:43 |
5 km Lauf | Senioren M50 |
1. | /2. | 49 | Kupper, Frank | 1964 | PSV Buxtehude | 18:27 |
2. | /14. | 138 | Nickel, Jens | 1964 | ------------- | 23:10 |
3. | /50. | 56 | Gramckow, Stephan | 1962 | Fit und Fun Lauftreff | 30:49 |
4. | /54. | 89 | Tiemann, Heino | 1964 | VfL Kutenholz | 31:58 |
5 km Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /24. | 67 | Tiedemann, Elke | 1964 | BSV Buxtehude | 24:54 |
2. | /58. | 145 | Wiesner, Sigrid | 1960 | Edeka Wiesner | 34:27 |
5 km Lauf | Senioren M55 |
1. | /9. | 97 | Lüdecke, Ralf | 1959 | TuSV Bützfleth | 22:10 |
2. | /61. | 106 | Kück, Heinz | 1955 | TSV Bremervörde | 34:44 |
5 km Lauf | Seniorinnen W55 |
1. | /59. | 39 | Drewes, Beate | 1955 | TuSV Bützfleth | 34:35 |
5 km Lauf | Senioren M60 |
1. | /31. | 137 | Fels, Dieter | 1954 | Cafe-Kunstwerk Hechth. | 26:13 |
2. | /41. | 26 | Cohrs, Friedrich | 1950 | TuS Harsefeld | 29:07 |
5 km Lauf | Senioren M65 |
1. | /44. | 35 | Krause, Ulli | 1949 | VfL Stade | 29:50 |
5 km Lauf | Senioren M70 |
1. | /52. | 48 | Mohrmann, Dierk | 1941 | Hammah | 31:45 |
10 km Lauf |
10 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M40 | 44 | Dodt, Dennis | 1973 | Team Herbalife | 35:50 |
2. | /1. Mä | 135 | Kretz, Philip | 1986 | Stader SV | 36:04 |
3. | /2. M40 | 45 | Mahler, Stephan | 1972 | Oberfeuer Triathlon Drochters. | 38:21 |
4. | /1. M50 | 17 | Siebrands, Jörg | 1963 | PSV Buxtehude | 39:07 |
5. | /1. M30 | 1 | Mahler, Dennis | 1982 | Tiger Balm Team | 40:02 |
6. | /2. Mä | 111 | Hagen, Delf | 1994 | Stade | 40:46 |
7. | /2. M50 | 77 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehude | 41:32 |
8. | /3. M40 | 142 | Bube, Michael | 1971 | Oberfeuer Triathlon Drochters. | 42:23 |
9. | /3. M50 | 144 | Schroeder, Reinhard | 1961 | TVG Drochtersen | 43:17 |
10. | /4. M50 | 68 | Tiedemann, Erwin | 1963 | VfL Kutenholz | 43:45 |
11. | /1. M15 | 141 | Kubelke, Jonas | 1999 | TuS Grünendeich/Steink. | 45:12 |
12. | /1. M45 | 76 | Pfeiffer, Mario | 1966 | TSV Bremervörde | 46:22 |
13. | /4. M40 | 94 | Holst, Kim | 1973 | TuS Grünendeich/Steink. | 46:44 |
14. | /2. M45 | 41 | Mohr, Clemens | 1969 | LG Helmste | 48:38 |
15. | /5. M50 | 98 | Vietor, Andre | 1964 | Buxtehude | 49:01 |
16. | /3. M45 | 53 | Allenberg, Torsten | 1965 | Fit und Fun Lauftreff | 49:26 |
17. | /5. M40 | 129 | Skunak, Rainer | 1974 | Schützenverein Drocht. | 49:30 |
18. | /1. M55 | 100 | Holst, Hein-Peter | 1957 | PSV Buxtehude | 49:57 |
19. | /1. M35 | 36 | Maaß, Matthias | 1977 | TuS Oldendorf | 49:58 |
20. | /1. M70 | 99 | Vogt, Hartmut | 1944 | TuS Neudorf-Platendorf | 50:09 |
21. | /4. M45 | 103 | Lange, Torsten | 1966 | TEA- LT Harsefeld | 50:27 |
22. | /1. M65 | 11 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | 51:29 |
23. | /2. M35 | 43 | Matthiesen, Lars | 1979 | Hardway Training | 51:31 |
24. | /2. M70 | 5 | Wagner, Norbert | 1944 | mare Z | 52:23 |
25. | /2. M30 | 91 | Wutzke, Benjamin | 1983 | VfL Stade | 52:37 |
26. | /6. M40 | 29 | Hansen, Knud | 1970 | Lauftreff Harsefeld | 54:23 |
27. | /5. M45 | 132 | Braun, Jörn | 1967 | TuSV Bützfleth | 55:17 |
28. | /2. M55 | 85 | Schildt, Reinhard | 1957 | VfL Stade | 56:42 |
29. | /3. M55 | 117 | Heinsohn, Rainer | 1956 | TSV Ludwigsburg | 57:16 |
30. | /6. M45 | 37 | Peglau, Thomas | 1966 | LG Pegel | 57:52 |
31. | /7. M40 | 50 | Stelling, Michael | 1972 | Fit und Fun Lauftreff | 1:00:48 |
10 km Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W50 | 134 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | 44:09 |
2. | /2. W50 | 59 | Jordan, Claudia | 1964 | Horneburg | 45:23 |
3. | /1. W45 | 40 | Sass, Regine | 1966 | TSV Wiepenkathen | 47:54 |
4. | /1. Fr | 84 | Borgmann, Frauke | 1993 | TuS Grünendeich/Steink. | 48:45 |
5. | /1. W11 | 51 | Allenberg, Lea | 2003 | Fit und Fun Lauftreff | 49:07 |
6. | /2. W45 | 71 | Brey, Heidi | 1967 | Fit und Fun Lauftreff | 49:18 |
7. | /1. W30 | 63 | Hack, Sonja | 1981 | Stelle | 51:15 |
8. | /3. W45 | 72 | Bruch, Viola | 1969 | BSV Buxtehude | 51:31 |
9. | /1. W40 | 30 | Hansen, Petra | 1972 | Lauftreff Harsefeld | 54:22 |
10. | /2. W40 | 95 | Schröder, Marita | 1974 | TSV Otterndorf | 54:42 |
11. | /3. W40 | 46 | Mahler, Heike | 1971 | Oberfeuer Triathlon Drochters. | 55:11 |
12. | /1. W35 | 55 | Kott, Inga | 1979 | Neuenkirchen | 55:26 |
13. | /2. W30 | 38 | Genz, Britt | 1982 | Bremervörde | 57:11 |
14. | /4. W40 | 108 | Evers, Astrid | 1972 | Fit und Fun Lauftreff | 58:19 |
15. | /4. W45 | 136 | Köpcke-Lausch, Martina | 1967 | Stader SV | 1:11:14 |
16. | /1. W55 | 101 | Reimers, Shanti | 1958 | PSV Buxtehude | 1:14:25 |
10 km Lauf |
10 km Lauf | Männer |
1. | /2. | 135 | Kretz, Philip | 1986 | Stader SV | 36:04 |
2. | /6. | 111 | Hagen, Delf | 1994 | Stade | 40:46 |
10 km Lauf | Frauen |
1. | /18. | 84 | Borgmann, Frauke | 1993 | TuS Grünendeich/Steink. | 48:45 |
10 km Lauf | Jugend M15 |
1. | /12. | 141 | Kubelke, Jonas | 1999 | TuS Grünendeich/Steink. | 45:12 |
10 km Lauf | Kinder W11 |
1. | /20. | 51 | Allenberg, Lea | 2003 | Fit und Fun Lauftreff | 49:07 |
10 km Lauf | Senioren M30 |
1. | /5. | 1 | Mahler, Dennis | 1982 | Tiger Balm Team | 40:02 |
2. | /33. | 91 | Wutzke, Benjamin | 1983 | VfL Stade | 52:37 |
10 km Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /28. | 63 | Hack, Sonja | 1981 | Stelle | 51:15 |
2. | /41. | 38 | Genz, Britt | 1982 | Bremervörde | 57:11 |
10 km Lauf | Senioren M35 |
1. | /25. | 36 | Maaß, Matthias | 1977 | TuS Oldendorf | 49:58 |
2. | /30. | 43 | Matthiesen, Lars | 1979 | Hardway Training | 51:31 |
10 km Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /39. | 55 | Kott, Inga | 1979 | Neuenkirchen | 55:26 |
10 km Lauf | Senioren M40 |
1. | /1. | 44 | Dodt, Dennis | 1973 | Team Herbalife | 35:50 |
2. | /3. | 45 | Mahler, Stephan | 1972 | Oberfeuer Triathlon Drochters. | 38:21 |
3. | /8. | 142 | Bube, Michael | 1971 | Oberfeuer Triathlon Drochters. | 42:23 |
4. | /15. | 94 | Holst, Kim | 1973 | TuS Grünendeich/Steink. | 46:44 |
5. | /23. | 129 | Skunak, Rainer | 1974 | Schützenverein Drocht. | 49:30 |
6. | /35. | 29 | Hansen, Knud | 1970 | Lauftreff Harsefeld | 54:23 |
7. | /45. | 50 | Stelling, Michael | 1972 | Fit und Fun Lauftreff | 1:00:48 |
10 km Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /34. | 30 | Hansen, Petra | 1972 | Lauftreff Harsefeld | 54:22 |
2. | /36. | 95 | Schröder, Marita | 1974 | TSV Otterndorf | 54:42 |
3. | /37. | 46 | Mahler, Heike | 1971 | Oberfeuer Triathlon Drochters. | 55:11 |
4. | /44. | 108 | Evers, Astrid | 1972 | Fit und Fun Lauftreff | 58:19 |
10 km Lauf | Senioren M45 |
1. | /14. | 76 | Pfeiffer, Mario | 1966 | TSV Bremervörde | 46:22 |
2. | /17. | 41 | Mohr, Clemens | 1969 | LG Helmste | 48:38 |
3. | /22. | 53 | Allenberg, Torsten | 1965 | Fit und Fun Lauftreff | 49:26 |
4. | /27. | 103 | Lange, Torsten | 1966 | TEA- LT Harsefeld | 50:27 |
5. | /38. | 132 | Braun, Jörn | 1967 | TuSV Bützfleth | 55:17 |
6. | /43. | 37 | Peglau, Thomas | 1966 | LG Pegel | 57:52 |
10 km Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /16. | 40 | Sass, Regine | 1966 | TSV Wiepenkathen | 47:54 |
2. | /21. | 71 | Brey, Heidi | 1967 | Fit und Fun Lauftreff | 49:18 |
3. | /30. | 72 | Bruch, Viola | 1969 | BSV Buxtehude | 51:31 |
4. | /46. | 136 | Köpcke-Lausch, Martina | 1967 | Stader SV | 1:11:14 |
10 km Lauf | Senioren M50 |
1. | /4. | 17 | Siebrands, Jörg | 1963 | PSV Buxtehude | 39:07 |
2. | /7. | 77 | Mahl, Ralf | 1962 | Buxtehude | 41:32 |
3. | /9. | 144 | Schroeder, Reinhard | 1961 | TVG Drochtersen | 43:17 |
4. | /10. | 68 | Tiedemann, Erwin | 1963 | VfL Kutenholz | 43:45 |
5. | /19. | 98 | Vietor, Andre | 1964 | Buxtehude | 49:01 |
10 km Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /11. | 134 | Friedrich, Birgit | 1962 | LG Kehdingen | 44:09 |
2. | /13. | 59 | Jordan, Claudia | 1964 | Horneburg | 45:23 |
10 km Lauf | Senioren M55 |
1. | /24. | 100 | Holst, Hein-Peter | 1957 | PSV Buxtehude | 49:57 |
2. | /40. | 85 | Schildt, Reinhard | 1957 | VfL Stade | 56:42 |
3. | /42. | 117 | Heinsohn, Rainer | 1956 | TSV Ludwigsburg | 57:16 |
10 km Lauf | Seniorinnen W55 |
1. | /47. | 101 | Reimers, Shanti | 1958 | PSV Buxtehude | 1:14:25 |
10 km Lauf | Senioren M65 |
1. | /29. | 11 | Ellmers, Manfred | 1947 | SV Bliedersdorf | 51:29 |
10 km Lauf | Senioren M70 |
1. | /26. | 99 | Vogt, Hartmut | 1944 | TuS Neudorf-Platendorf | 50:09 |
2. | /32. | 5 | Wagner, Norbert | 1944 | mare Z | 52:23 |
2,8 km Lauf |
2,8 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 18 | Glandorf, Tobias | 1987 | TuSV Bützfleth | 17:15 |
2. | /1. M45 | 20 | Mani, Mario | 1969 | TuSV Bützfleth | 19:30 |
3. | /1. M40 | 16 | Mühlenkamp, Thomas | 1971 | TuSV Bützfleth | 33:50 |
2,8 km Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W40 | 19 | Möller, Jane | 1972 | TuSV Bützfleth | 23:36 |
2,8 km Lauf |
2,8 km Lauf | Männer |
1. | /1. | 18 | Glandorf, Tobias | 1987 | TuSV Bützfleth | 17:15 |
2,8 km Lauf | Senioren M40 |
1. | /4. | 16 | Mühlenkamp, Thomas | 1971 | TuSV Bützfleth | 33:50 |
2,8 km Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /3. | 19 | Möller, Jane | 1972 | TuSV Bützfleth | 23:36 |
2,8 km Lauf | Senioren M45 |
1. | /2. | 20 | Mani, Mario | 1969 | TuSV Bützfleth | 19:30 |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5525 TuSV Bützfleth |