PostSV Buxtehude |
PostSV Stundenlauf 2015 |
am 19.04.2015 in Buxtehude - Buxtehude Jahnstadion |
Ergebnisliste |
Männer |
10000 m Männer | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 24 | Uji Nuh, Aba | 1989 | NI | LG Kreis Nord Stade | 38:59,8 | min. |
Stundenlauf Männer | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 24 | Uji Nuh, Aba | 1989 | NI | LG Kreis Nord Stade | 15.208 | m |
Männliche Jugend U18 |
10000 m MJ U18 | 19.04.2015 |
Finale |
Stundenlauf MJ U18 | 19.04.2015 |
Finale |
Jugend M12 |
10000 m M12 | 19.04.2015 |
Finale |
Stundenlauf M12 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 8 | Türk, Till | 2003 | NI | Post-SV Buxtehude | 9.565 | m |
Kinder M11 |
10000 m M11 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 31 | Hansen, Nils | 2004 | NI | Lauftreff Harsefeld | 53:34,8 | min. |
Stundenlauf M11 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 31 | Hansen, Nils | 2004 | NI | Lauftreff Harsefeld | 11.245 | m |
Senioren M40 |
10000 m Sen. M40 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 26 | Mienert, Dirk | 1973 | NI | Stade (ohne Verein) | 43:28,7 | min. |
Stundenlauf Sen. M40 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 26 | Mienert, Dirk | 1973 | NI | Stade (ohne Verein) | 13.623 | m |
Senioren M45 |
10000 m Sen. M45 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 29 | Hansen, Knud | 1970 | NI | Lauftreff Harsefeld | 49:34,1 | min. |
Stundenlauf Sen. M45 | 19.04.2015 |
Finale |
29 | Hansen, Knud | 1970 | NI | Lauftreff Harsefeld | aufg. |
Senioren M50 |
10000 m Sen. M50 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 1 | Kröger, Carsten | 1962 | NI | Post-SV Buxtehude | 36:40,8 | min. |
2. | 4 | Kupper, Frank | 1964 | NI | Post-SV Buxtehude | 39:05,1 | min. |
3. | 3 | Siebrands, Jörg | 1963 | NI | Post-SV Buxtehude | 39:39,4 | min. |
Stundenlauf Sen. M50 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 1 | Kröger, Carsten | 1962 | NI | Post-SV Buxtehude | 15.960 | m |
2. | 4 | Kupper, Frank | 1964 | NI | Post-SV Buxtehude | 15.196 | m |
3 | Siebrands, Jörg | 1963 | NI | Post-SV Buxtehude | aufg. |
Senioren M55 |
10000 m Sen. M55 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 34 | Zagorski, Bernd | 1958 | NI | Buxtehuder SV | 46:06,2 | min. |
2. | 23 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | NI | LG Kreis Nord Stade | 46:37,6 | min. |
3. | 19 | Niemann, Klaus | 1957 | NI | Stade (ohne Verein) | 52:08,3 | min. |
4. | 18 | Dikof, Klaus-Dieter | 1956 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | 53:17,5 | min. |
Stundenlauf Sen. M55 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 34 | Zagorski, Bernd | 1958 | NI | Buxtehuder SV | 12.947 | m |
2. | 23 | Bardenhagen, Heinz | 1960 | NI | LG Kreis Nord Stade | 12.745 | m |
3. | 19 | Niemann, Klaus | 1957 | NI | Stade (ohne Verein) | 11.468 | m |
4. | 18 | Dikof, Klaus-Dieter | 1956 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | 11.170 | m |
Senioren M60 |
10000 m Sen. M60 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 36 | Fels, Dieter | 1954 | NI | Cafe-Kunstwerk-Hechthausen | 58:23,7 | min. |
Stundenlauf Sen. M60 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 36 | Fels, Dieter | 1954 | NI | Cafe-Kunstwerk-Hechthausen | 10.261 | m |
Senioren M65 |
10000 m Sen. M65 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 16 | Diekmann, Hans | 1950 | NI | Buxtehuder SV | 43:39,8 | min. |
2. | 10 | Lohmann, Diedrich | 1948 | NI | Post-SV Buxtehude | 53:28,9 | min. |
Stundenlauf Sen. M65 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 16 | Diekmann, Hans | 1950 | NI | Buxtehuder SV | 12.800 | m |
2. | 10 | Lohmann, Diedrich | 1948 | NI | Post-SV Buxtehude | 11.199 | m |
Senioren M70 |
10000 m Sen. M70 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 17 | Stelljes, Werner | 1942 | NI | TSV Gnarrenburg | 49:11,0 | min. |
Stundenlauf Sen. M70 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 17 | Stelljes, Werner | 1942 | NI | TSV Gnarrenburg | 12.108 | m |
Frauen |
10000 m Frauen | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 20 | Mahl, Susanne | 1990 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | 52:10,9 | min. |
Stundenlauf Frauen | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 20 | Mahl, Susanne | 1990 | NI | Buxtehude (ohne Verein) | 11.472 | m |
Seniorinnen W40 |
10000 m Sen. W40 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 30 | Hansen, Petra | 1972 | NI | Lauftreff Harsefeld | 55:40,0 | min. |
Stundenlauf Sen. W40 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 30 | Hansen, Petra | 1972 | NI | Lauftreff Harsefeld | 10.830 | m |
Seniorinnen W60 |
10000 m Sen. W60 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 35 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | NI | Buxtehuder SV | 58:09,0 | min. |
Stundenlauf Sen. W60 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 35 | Schleßelmann, Jutta | 1951 | NI | Buxtehuder SV | 10.295 | m |
Seniorinnen W75 |
10000 m Sen. W75 | 19.04.2015 |
Finale |
Stundenlauf Sen. W75 | 19.04.2015 |
Finale |
1. | 28 | Giese, Annelore | 1937 | NI | Post-SV Buxtehude | 8.681 | m |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Post SV Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Uwe von der Born | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahnstr.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 5527 2 17 | 21614 Buxtehude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04161-52228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uwevonderborn@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 14 | 13 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 18 | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 22 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 16 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04161-52228 | eMail uwevonderborn@t-online.de |
Uwe von der Born, Jahnstr.27, 21614 Buxtehude | ||
Verbandsaufsicht | Tel 04144-7708 | eMail a.schlichtmannt-online.de |
Johann Schlichtmann, Blaue Str.7, 21745 Oldendorf | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5527 Post-SV Buxtehude |