KLV Stade |
Hallensportfest |
am 26.02.2017 in Stade - Sporthalle Hohenwedel |
Ergebnisliste |
26.02.2017 / 18:25 |
Männliche Jugend U16 |
Rundenstaffel MJ U16 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | VfL Stade I | NI | 1:00,0 | min. |
Ruppert, Erik 2002; von Minden, Leon 2002 |
Tonn, Felix 2004; Hinsch, Jonas 2004 |
Jugend M15 |
Hochsprung M15 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Ruppert, Erik | 2002 | NI | VfL Stade | 1,48 | m |
2. | Necke, Tilo | 2002 | NI | LGK Nord Stade | 1,48 | m |
3. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 1,38 | m |
113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Ruppert | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||
2. | Necke | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
3. | von Minden | - | - | o | o | o | o | xxx |
Kugelstoß M15 4 kg | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Necke, Tilo | 2002 | NI | LGK Nord Stade | 7,38 | m |
x | 7,17 | 7,34 | 7,08 | 7,13 | 7,38 |
2. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 6,48 | m |
6,14 | 6,48 | 6,48 | 6,31 | 6,25 | 6,32 |
35 m Hürden M15 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Ruppert, Erik | 2002 | NI | VfL Stade | 6,3 | sec. |
2. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 7,2 | sec. |
35 m M15 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Ruppert, Erik | 2002 | NI | VfL Stade | 5,4 | sec. |
2. | Necke, Tilo | 2002 | NI | LGK Nord Stade | 5,6 | sec. |
3. | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 5,7 | sec. |
Jugend M14 |
Hochsprung M14 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Klegräfe, Lukas | 2003 | NI | LGK Nord Stade | 1,55 | m |
2. | Schäfer, Corvin | 2003 | NI | LGK Nord Stade | 1,38 | m |
Celicten, Azad | 2003 | NI | VfL Stade | o.g.V. |
Ruppert, Erik | 2002 | NI | VfL Stade | ab. |
113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 155 | 157 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Klegräfe | - | - | o | xo | xo | o | o | xxo | o | xo | xxx | ||||||||||||
2. | Schäfer | - | - | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
Celicten | xxx |
Kugelstoß M14 4 kg | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Schäfer, Corvin | 2003 | NI | LGK Nord Stade | 9,77 | m |
8,84 | 9,20 | 8,65 | 8,42 | 9,34 | 9,77 |
2. | Ruppert, Erik | 2002 | NI | VfL Stade | 8,61 | m |
7,83 | 8,42 | 8,61 | 7,77 | 7,62 | 7,79 |
3. | Klegräfe, Lukas | 2003 | NI | LGK Nord Stade | 7,35 | m |
x | 7,01 | x | 7,23 | 6,72 | 7,35 |
4. | Celicten, Azad | 2003 | NI | VfL Stade | 5,60 | m |
4,97 | 4,85 | 4,56 | 5,60 | 5,49 | 4,57 |
35 m M14 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Klegräfe, Lukas | 2003 | NI | LGK Nord Stade | 5,6 | sec. |
2. | Schäfer, Corvin | 2003 | NI | LGK Nord Stade | 6,2 | sec. |
3. | Celicten, Azad | 2003 | NI | VfL Stade | 7,6 | sec. |
Ruppert, Erik | 2002 | NI | VfL Stade | ab. |
Jugend M13 |
Hochsprung M13 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 1,43 | m |
2. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 1,38 | m |
3. | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 1,33 | m |
4. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 1,33 | m |
5. | Thiede, Tim Niclas | 2004 | NI | LGK Nord Stade | 1,08 | m |
103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 145 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schröder | - | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
2. | Hinsch | o | o | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
3. | Tonn | o | o | o | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
4. | Kurz | o | - | o | o | - | o | xxo | xxx | |||||||||||||||
5. | Thiede | o | o | xxx |
Kugelstoß M13 3 kg | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 9,29 | m |
8,62 | 8,51 | 9,29 | 9,12 | 8,28 | 8,88 |
2. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 8,64 | m |
8,64 | 7,45 | 8,31 | 8,32 | 7,78 | 7,86 |
3. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 7,92 | m |
7,39 | 7,92 | 7,17 | 7,13 | 6,30 | 7,16 |
4. | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 6,04 | m |
5,75 | 5,78 | 5,71 | 5,87 | 5,84 | 6,04 |
5. | Thiede, Tim Niclas | 2004 | NI | LGK Nord Stade | 5,36 | m |
5,36 | 4,77 | 5,26 | 4,76 | 4,96 | 5,04 |
35 m Hürden M13 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 6,3 | sec. |
2. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 6,7 | sec. |
3. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 6,8 | sec. |
35 m M13 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 5,7 | sec. |
2. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 5,8 | sec. |
3. | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 5,8 | sec. |
4. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 5,9 | sec. |
5. | Thiede, Tim Niclas | 2004 | NI | LGK Nord Stade | 6,0 | sec. |
35 m Hürden M13 | 26.02.2017 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Hinsch, Jonas | 2004 | NI | VfL Stade | 6,6 | sec. | q |
2. | Schröder, Jakob | 2004 | NI | VfL Horneburg | 7,2 | sec. |
Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | ab. |
35 m Hürden M13 | 26.02.2017 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Kurz, Joel | 2004 | NI | TuS Harsefeld | 6,5 | sec. | q |
2. | Tonn, Felix | 2004 | NI | VfL Stade | 6,7 | sec. | q |
Jugend M12 |
Hochsprung M12 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Pauli, Bennett | 2005 | NI | VfL Stade | 1,23 | m |
103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Pauli | - | o | o | xo | xo | xxx |
Kugelstoß M12 3 kg | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Pauli, Bennett | 2005 | NI | VfL Stade | 7,33 | m |
7,33 | 6,88 | x | 7,19 | 6,39 | 6,34 |
35 m Hürden M12 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Pauli, Bennett | 2005 | NI | VfL Stade | 7,5 | sec. |
35 m M12 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Pauli, Bennett | 2005 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. |
2. | Heinsohn, Lars | 2005 | NI | LGK Nord Stade | 7,7 | sec. |
Männliche Kinder U12 |
Rundenstaffel MK U12 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | VfL Stade I | NI | 1:07,0 | min. |
von Minden, Malte 2006; Tonn, Julian 2006 |
de Nittis, Flavio 2006; Tiedemann, Joris 2007 |
2. | VfL Stade II | NI | 1:15,6 | min. |
Quadt, Lukas 2006; Karaschin, Mathis 2007 |
Kleenlof, Lius 2007; Rathje, Enno 2007 |
Kinder M11 |
Hochsprung M11 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | von Minden, Malte | 2006 | NI | VfL Stade | 1,23 | m |
2. | Tonn, Julian | 2006 | NI | VfL Stade | 1,18 | m |
3. | de Nittis, Flavio | 2006 | NI | VfL Stade | 1,13 | m |
4. | Quadt, Lukas | 2006 | NI | VfL Stade | 1,08 | m |
093 | 098 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | von Minden | - | - | - | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
2. | Tonn | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
3. | de Nittis | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
4. | Quadt | o | o | o | xo | xxx |
Rundenlauf M11 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | de Nittis, Flavio | 2006 | NI | VfL Stade | 53,3 | sec. |
2. | Tonn, Julian | 2006 | NI | VfL Stade | 54,2 | sec. |
3. | von Minden, Malte | 2006 | NI | VfL Stade | 54,3 | sec. |
4. | Quadt, Lukas | 2006 | NI | VfL Stade | 1:02,2 | min. |
5. | Gaigalas, Titas | 2006 | NI | VfL Horneburg | 1:06,5 | min. |
35 m M11 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | de Nittis, Flavio | 2006 | NI | VfL Stade | 5,8 | sec. |
2. | Tonn, Julian | 2006 | NI | VfL Stade | 6,0 | sec. |
3. | von Minden, Malte | 2006 | NI | VfL Stade | 6,2 | sec. |
4. | Quadt, Lukas | 2006 | NI | VfL Stade | 6,7 | sec. |
5. | Gaigalas, Titas | 2006 | NI | VfL Horneburg | 7,1 | sec. |
Kinder M10 |
Hochsprung M10 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Kleenlof, Lius | 2007 | NI | VfL Stade | 1,13 | m |
2. | Tiedemann, Joris | 2007 | NI | VfL Stade | 0,93 | m |
2. | Fitschen, Johann | 2007 | NI | VfL Stade | 0,93 | m |
Karaschin, Mathis | 2007 | NI | VfL Stade | o.g.V. |
093 | 098 | 103 | 108 | 113 | 118 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kleenlof | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
2. | Tiedemann | o | xxx | |||||||||||||||||||||
2. | Fitschen | o | xxx | |||||||||||||||||||||
Karaschin | xxx |
Rundenlauf M10 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Kleenlof, Lius | 2007 | NI | VfL Stade | 59,2 | sec. |
2. | Fitschen, Johann | 2007 | NI | VfL Stade | 1:00,1 | min. |
3. | Karaschin, Mathis | 2007 | NI | VfL Stade | 1:01,2 | min. |
4. | Rathje, Enno | 2007 | NI | VfL Stade | 1:02,0 | min. |
35 m M10 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Tiedemann, Joris | 2007 | NI | VfL Stade | 6,3 | sec. |
2. | Fitschen, Johann | 2007 | NI | VfL Stade | 6,3 | sec. |
3. | Kleenlof, Lius | 2007 | NI | VfL Stade | 6,5 | sec. |
4. | Karaschin, Mathis | 2007 | NI | VfL Stade | 6,7 | sec. |
5. | Rathje, Enno | 2007 | NI | VfL Stade | 6,7 | sec. |
35 m M10 | 26.02.2017 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Fitschen, Johann | 2007 | NI | VfL Stade | 6,2 | sec. | q |
2. | Kleenlof, Lius | 2007 | NI | VfL Stade | 6,4 | sec. | q |
3. | Karaschin, Mathis | 2007 | NI | VfL Stade | 6,5 | sec. | q |
35 m M10 | 26.02.2017 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Tiedemann, Joris | 2007 | NI | VfL Stade | 6,1 | sec. | q |
2. | Rathje, Enno | 2007 | NI | VfL Stade | 6,6 | sec. | q |
Männliche Kinder U10 |
Rundenstaffel MK U10 | 26.02.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | VfL Stade I | NI | 1:16,9 | min. |
Krohn, Alexander 2009; Quadt, Felipe 2008 |
Scholz, Fritz 2008; Frischmuth, Cord 2008 |
2. | Grundschule Fredenbeck I | NI | 1:23,1 | min. |
Simon, Bennet 2009; Sehmisch, Kenny 2009 |
Wigger, Mads 2009; Fleischer, Ben Erik 2009 |
3. | VfL Horneburg I | NI | 1:25,9 | min. |
Beuck, Paul 2009; Knöri, Ryan 2009 |
Anders, Jarle 2009; Henning, Noel 2008 |
4. | TuS Harsefeld I | NI | 1:34,9 | min. |
Wilshusen, Jesper 2011; Behre, Lukas 2010 |
Wolff, Luca Elias 2010; van't Hoenderdaal, Mark 2010 |
Rundenstaffel MK U10 | 26.02.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | VfL Stade II | NI | 1:22,4 | min. |
Kindermann, Lennard 2010; Bölke, Noah 2010 |
Frischmuth, Henry 2010; Winkelmann, Hendrik 2009 |
2. | Grundschule Fredenbeck II | NI | 1:24,3 | min. |
Jablinski, Philipp 2010; Hinz, Levin 2009 |
Fahrenkrug, Luca 2008; Zuber, Heather-Mae 2009 |
3. | TuS Harsefeld II | NI | 1:31,8 | min. |
Liestmann, Jesper 2009; Heine, Matthes Keno 2009 |
Arndt, Enrico 2009; Gerdts, Adrian 2008 |
4. | VfL Horneburg II | NI | 1:33,0 | min. |
Godenrath, Hannes 2010; Knöri, Kyle 2011 |
Knöri, Liam 2012; Safari Araghi, Soheyl 2010 |
5. | VfL Stade III | NI | 1:36,7 | min. |
Dib, Mohamed 2011; Reich, Maxim 2010 |
Wefer, Thore 2010; Jacobs, Sverre 2009 |
Rundenstaffel MK U10 | 26.02.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | VfL Stade I | NI | 1:16,9 | min. |
Krohn, Alexander 2009; Quadt, Felipe 2008 |
Scholz, Fritz 2008; Frischmuth, Cord 2008 |
2. | VfL Stade II | NI | 1:22,4 | min. |
Kindermann, Lennard 2010; Bölke, Noah 2010 |
Frischmuth, Henry 2010; Winkelmann, Hendrik 2009 |
3. | Grundschule Fredenbeck I | NI | 1:23,1 | min. |
Simon, Bennet 2009; Sehmisch, Kenny 2009 |
Wigger, Mads 2009; Fleischer, Ben Erik 2009 |
4. | Grundschule Fredenbeck II | NI | 1:24,3 | min. |
Jablinski, Philipp 2010; Hinz, Levin 2009 |
Fahrenkrug, Luca 2008; Zuber, Heather-Mae 2009 |
5. | VfL Horneburg I | NI | 1:25,9 | min. |
Beuck, Paul 2009; Knöri, Ryan 2009 |
Anders, Jarle 2009; Henning, Noel 2008 |
6. | TuS Harsefeld II | NI | 1:31,8 | min. |
Liestmann, Jesper 2009; Heine, Matthes Keno 2009 |
Arndt, Enrico 2009; Gerdts, Adrian 2008 |
7. | VfL Horneburg II | NI | 1:33,0 | min. |
Godenrath, Hannes 2010; Knöri, Kyle 2011 |
Knöri, Liam 2012; Safari Araghi, Soheyl 2010 |
8. | TuS Harsefeld I | NI | 1:34,9 | min. |
Wilshusen, Jesper 2011; Behre, Lukas 2010 |
Wolff, Luca Elias 2010; van't Hoenderdaal, Mark 2010 |
9. | VfL Stade III | NI | 1:36,7 | min. |
Dib, Mohamed 2011; Reich, Maxim 2010 |
Wefer, Thore 2010; Jacobs, Sverre 2009 |
Kinder M09 |
35 m M 9 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Scholz, Fritz | 2008 | NI | VfL Stade | 6,3 | sec. |
2. | Frischmuth, Cord | 2008 | NI | VfL Stade | 6,4 | sec. |
3. | Quadt, Felipe | 2008 | NI | VfL Stade | 6,6 | sec. |
4. | von Gizycki, Marlon | 2008 | NI | VfL Stade | 7,1 | sec. |
5. | Gerdts, Adrian | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 7,2 | sec. |
Rundenlauf M 9 | 26.02.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Scholz, Fritz | 2008 | NI | VfL Stade | 38,7 | sec. |
2. | Quadt, Felipe | 2008 | NI | VfL Stade | 41,3 | sec. |
3. | von Gizycki, Marlon | 2008 | NI | VfL Stade | 42,6 | sec. |
4. | Bösch, Felix-Noel | 2008 | NI | LGK Nord Stade | 49,2 | sec. |
Rundenlauf M 9 | 26.02.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Frischmuth, Cord | 2008 | NI | VfL Stade | 42,7 | sec. |
2. | Fahrenkrug, Luca | 2008 | NI | Grundschule Fredenbeck | 43,8 | sec. |
3. | Dammann, Simon | 2008 | NI | VfL Horneburg | 44,3 | sec. |
4. | Gerdts, Adrian | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 44,7 | sec. |
5. | Henning, Noel | 2008 | NI | VfL Horneburg | 45,4 | sec. |
Rundenlauf M 9 | 26.02.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Scholz, Fritz | 2008 | NI | VfL Stade | 38,7 | sec. |
2. | Quadt, Felipe | 2008 | NI | VfL Stade | 41,3 | sec. |
3. | von Gizycki, Marlon | 2008 | NI | VfL Stade | 42,6 | sec. |
4. | Frischmuth, Cord | 2008 | NI | VfL Stade | 42,7 | sec. |
5. | Fahrenkrug, Luca | 2008 | NI | Grundschule Fredenbeck | 43,8 | sec. |
6. | Dammann, Simon | 2008 | NI | VfL Horneburg | 44,3 | sec. |
7. | Gerdts, Adrian | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 44,7 | sec. |
8. | Henning, Noel | 2008 | NI | VfL Horneburg | 45,4 | sec. |
9. | Bösch, Felix-Noel | 2008 | NI | LGK Nord Stade | 49,2 | sec. |
35 m M 9 | 26.02.2017 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Frischmuth, Cord | 2008 | NI | VfL Stade | 6,6 | sec. | q |
2. | von Gizycki, Marlon | 2008 | NI | VfL Stade | 7,1 | sec. | q |
35 m M 9 | 26.02.2017 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Gerdts, Adrian | 2008 | NI | TuS Harsefeld | 7,2 | sec. | q |
2. | Fahrenkrug, Luca | 2008 | NI | Grundschule Fredenbeck | 7,4 | sec. |
3. | Bösch, Felix-Noel | 2008 | NI | LGK Nord Stade | 7,8 | sec. |
35 m M 9 | 26.02.2017 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Scholz, Fritz | 2008 | NI | VfL Stade | 6,5 | sec. | q |
2. | Quadt, Felipe | 2008 | NI | VfL Stade | 6,6 | sec. | q |
3. | Dammann, Simon | 2008 | NI | VfL Horneburg | 7,4 | sec. |
4. | Henning, Noel | 2008 | NI | VfL Horneburg | 7,5 | sec. |
Kinder M08 u.j. |
35 m M 8 | 26.02.2017 |
Finale |
1. | Krohn, Alexander | 2009 | NI | VfL Stade | 6,5 | sec. |
2. | Sehmisch, Kenny | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 6,7 | sec. |
3. | Fleischer, Ben Erik | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 6,8 | sec. |
4. | van't Hoenderdaal, Mark | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 6,8 | sec. |
5. | Winkelmann, Hendrik | 2009 | NI | VfL Stade | 6,9 | sec. |
Rundenlauf M 8 | 26.02.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Kindermann, Lennard | 2010 | NI | VfL Stade | 43,6 | sec. |
2. | Bölke, Noah | 2010 | NI | VfL Stade | 43,8 | sec. |
3. | Jablinski, Philipp | 2010 | NI | Grundschule Fredenbeck | 48,1 | sec. |
4. | Höper, Eric | 2010 | NI | VfL Stade | 48,1 | sec. |
5. | Beckmann, Mats | 2010 | NI | VfL Stade | 49,6 | sec. |
6. | Berg, Anton | 2010 | NI | VfL Stade | 51,4 | sec. |
Rundenlauf M 8 | 26.02.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Krohn, Alexander | 2009 | NI | VfL Stade | 40,7 | sec. |
2. | Sehmisch, Kenny | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 43,6 | sec. |
3. | Wienecke, Phil Otis | 2009 | NI | VfL Stade | 45,4 | sec. |
4. | Winkelmann, Hendrik | 2009 | NI | VfL Stade | 46,0 | sec. |
5. | Simon, Bennet | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 47,2 | sec. |
6. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 47,5 | sec. |
7. | Knöri, Ryan | 2009 | NI | VfL Horneburg | 50,0 | sec. |
8. | Heine, Matthes Keno | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 50,3 | sec. |
9. | Beuck, Paul | 2009 | NI | VfL Horneburg | 55,4 | sec. |
Rundenlauf M 8 | 26.02.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Fleischer, Ben Erik | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 42,3 | sec. |
2. | Safari Araghi, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | 42,5 | sec. |
3. | Anders, Jarle | 2009 | NI | VfL Horneburg | 43,5 | sec. |
4. | van't Hoenderdaal, Mark | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 44,4 | sec. |
5. | Wigger, Mads | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 45,1 | sec. |
6. | Hinz, Levin | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 45,8 | sec. |
7. | Jacobs, Sverre | 2009 | NI | VfL Stade | 49,5 | sec. |
8. | Eckhoff, Jakob | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 50,1 | sec. |
9. | Arndt, Enrico | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 52,3 | sec. |
Rundenlauf M 8 | 26.02.2017 |
4. Zeitlauf |
1. | Behre, Lukas | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 42,7 | sec. |
2. | Frischmuth, Henry | 2010 | NI | VfL Stade | 42,8 | sec. |
3. | Reich, Maxim | 2010 | NI | VfL Stade | 47,5 | sec. |
4. | Wefer, Thore | 2010 | NI | VfL Stade | 49,0 | sec. |
5. | Mauermann, Luis | 2010 | NI | LGK Nord Stade | 49,3 | sec. |
6. | Wolff, Luca Elias | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 49,9 | sec. |
7. | Godenrath, Hannes | 2010 | NI | VfL Horneburg | 53,9 | sec. |
8. | Yuvali, Berkay | 2011 | NI | VfL Stade | 56,2 | sec. |
Rundenlauf M 8 | 26.02.2017 |
5. Zeitlauf |
1. | Knöri, Kyle | 2011 | NI | VfL Horneburg | 49,8 | sec. |
2. | Dib, Mohamed | 2011 | NI | VfL Stade | 54,7 | sec. |
3. | Wilshusen, Jesper | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 56,8 | sec. |
4. | Budde, William | 2011 | NI | VfL Stade | 57,9 | sec. |
5. | Kudlek, Fiete | 2011 | NI | LGK Nord Stade | 58,2 | sec. |
6. | Novak, Matti | 2012 | NI | TuS Harsefeld | 1:00,6 | min. |
7. | Knöri, Liam | 2012 | NI | VfL Horneburg | 1:03,9 | min. |
8. | Celicten, Baran | 2011 | NI | VfL Stade | 1:05,2 | min. |
9. | Heitmann, Darius | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 1:06,1 | min. |
Rundenlauf M 8 | 26.02.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Krohn, Alexander | 2009 | NI | VfL Stade | 40,7 | sec. |
2. | Fleischer, Ben Erik | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 42,3 | sec. |
3. | Safari Araghi, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | 42,5 | sec. |
4. | Behre, Lukas | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 42,7 | sec. |
5. | Frischmuth, Henry | 2010 | NI | VfL Stade | 42,8 | sec. |
6. | Anders, Jarle | 2009 | NI | VfL Horneburg | 43,5 | sec. |
7. | Kindermann, Lennard | 2010 | NI | VfL Stade | 43,6 | sec. |
7. | Sehmisch, Kenny | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 43,6 | sec. |
9. | Bölke, Noah | 2010 | NI | VfL Stade | 43,8 | sec. |
10. | van't Hoenderdaal, Mark | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 44,4 | sec. |
11. | Wigger, Mads | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 45,1 | sec. |
12. | Wienecke, Phil Otis | 2009 | NI | VfL Stade | 45,4 | sec. |
13. | Hinz, Levin | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 45,8 | sec. |
14. | Winkelmann, Hendrik | 2009 | NI | VfL Stade | 46,0 | sec. |
15. | Simon, Bennet | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 47,2 | sec. |
16. | Reich, Maxim | 2010 | NI | VfL Stade | 47,5 | sec. |
16. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 47,5 | sec. |
18. | Jablinski, Philipp | 2010 | NI | Grundschule Fredenbeck | 48,1 | sec. |
19. | Höper, Eric | 2010 | NI | VfL Stade | 48,1 | sec. |
20. | Wefer, Thore | 2010 | NI | VfL Stade | 49,0 | sec. |
21. | Mauermann, Luis | 2010 | NI | LGK Nord Stade | 49,3 | sec. |
22. | Jacobs, Sverre | 2009 | NI | VfL Stade | 49,5 | sec. |
23. | Beckmann, Mats | 2010 | NI | VfL Stade | 49,6 | sec. |
24. | Knöri, Kyle | 2011 | NI | VfL Horneburg | 49,8 | sec. |
25. | Wolff, Luca Elias | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 49,9 | sec. |
26. | Knöri, Ryan | 2009 | NI | VfL Horneburg | 50,0 | sec. |
27. | Eckhoff, Jakob | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 50,1 | sec. |
28. | Heine, Matthes Keno | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 50,3 | sec. |
29. | Berg, Anton | 2010 | NI | VfL Stade | 51,4 | sec. |
30. | Arndt, Enrico | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 52,3 | sec. |
31. | Godenrath, Hannes | 2010 | NI | VfL Horneburg | 53,9 | sec. |
32. | Dib, Mohamed | 2011 | NI | VfL Stade | 54,7 | sec. |
33. | Beuck, Paul | 2009 | NI | VfL Horneburg | 55,4 | sec. |
34. | Yuvali, Berkay | 2011 | NI | VfL Stade | 56,2 | sec. |
35. | Wilshusen, Jesper | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 56,8 | sec. |
36. | Budde, William | 2011 | NI | VfL Stade | 57,9 | sec. |
37. | Kudlek, Fiete | 2011 | NI | LGK Nord Stade | 58,2 | sec. |
38. | Novak, Matti | 2012 | NI | TuS Harsefeld | 1:00,6 | min. |
39. | Knöri, Liam | 2012 | NI | VfL Horneburg | 1:03,9 | min. |
40. | Celicten, Baran | 2011 | NI | VfL Stade | 1:05,2 | min. |
41. | Heitmann, Darius | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 1:06,1 | min. |
35 m M 8 | 26.02.2017 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Behre, Lukas | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 7,0 | sec. |
2. | Knöri, Liam | 2012 | NI | VfL Horneburg | 9,0 | sec. |
35 m M 8 | 26.02.2017 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Sehmisch, Kenny | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 6,5 | sec. | q |
2. | Wienecke, Phil Otis | 2009 | NI | VfL Stade | 7,3 | sec. |
3. | Liestmann, Jesper | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 7,5 | sec. |
4. | Celicten, Baran | 2011 | NI | VfL Stade | 9,5 | sec. |
5. | Beuck, Paul | 2009 | NI | VfL Horneburg | 9,6 | sec. |
35 m M 8 | 26.02.2017 |
3. Zeitvorlauf |
1. | van't Hoenderdaal, Mark | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 6,8 | sec. | q |
2. | Wigger, Mads | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 6,9 | sec. |
3. | Arndt, Enrico | 2009 | NI | TuS Harsefeld | 7,3 | sec. |
4. | Hinz, Levin | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 7,5 | sec. |
5. | Eckhoff, Jakob | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 7,9 | sec. |
35 m M 8 | 26.02.2017 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Safari Araghi, Soheyl | 2010 | NI | VfL Horneburg | 7,1 | sec. |
2. | Jacobs, Sverre | 2009 | NI | VfL Stade | 8,2 | sec. |
3. | Berg, Anton | 2010 | NI | VfL Stade | 8,4 | sec. |
4. | Wilshusen, Jesper | 2011 | NI | TuS Harsefeld | 8,9 | sec. |
5. | Kudlek, Fiete | 2011 | NI | LGK Nord Stade | 9,0 | sec. |
35 m M 8 | 26.02.2017 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Fleischer, Ben Erik | 2009 | NI | Grundschule Fredenbeck | 6,8 | sec. | q |
2. | Kindermann, Lennard | 2010 | NI | VfL Stade | 7,2 | sec. |
3. | Bölke, Noah | 2010 | NI | VfL Stade | 7,6 | sec. |
4. | Reich, Maxim | 2010 | NI | VfL Stade | 7,6 | sec. |
